據(jù)國家海關總署統(tǒng)計2013年我國肉類加工機械出口總額為8424.97萬美元,市場主要在亞洲、中東、中亞、澳洲?,F(xiàn)將協(xié)會搜集的一些情況通報給會員單位,以供參考。
總計: | USD:84249700.00 其中: 下述地區(qū)占29%以上 | |||
澳大利亞 | 1731600.00 | 老撾 | 6400.00 | |
新西蘭 | 336700.00 | 日本 | 4052900.00 | |
臺灣 | 278550.00 | 印尼 | 7030300.00 | |
越南 | 202200.00 | 印度 | 1594100.00 | |
泰國 | 2662100.00 | 香港 | 530000.00 | |
韓國 | 1082800.00 | 柬埔寨 | 7400.00 | |
菲律賓 | 1694600.00 | 緬甸 | 89200.00 | |
馬來西亞 | 3119300.00 | 文萊 | 12200.00 | |
澳門 | 77700.00 |
(中國)肉類加工機械專業(yè)委員會
二零一五年元月