2019年廣東省第10周生豬及豬肉價格環(huán)比上漲、同比下降
據(jù)對全省52家規(guī)模以上生豬定點屠宰樣本企業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計,2019年3月2-8日,生豬平均收購價格為13.02元/公斤,較前一周上漲3.33%,較去年同期下降7.99%。本周較上周環(huán)比漲幅較大的地區(qū)有江門市8.32%,中山市7.88%,清遠市7.43%,但有4個市呈下降態(tài)勢,其中汕尾、惠州和汕頭降幅均超過1%。
白條肉平均出廠價格為16.83元/公斤,較前一周上漲2.06%,較去年同期下降6.08%。本周較上周環(huán)比漲幅較大的地區(qū)有江門市7.09%,佛山市4.83%,東莞市4.34%,但有3個市呈下降態(tài)勢,其中惠州降幅超過1%。
地區(qū) | 平均收購價格 | 白條肉出廠價格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增長(%) | 本期 | 上期 | 增長(%) | |
廣東省 | 13.02 | 12.60 | 3.33% | 16.83 | 16.49 | 2.06% |
江門市 | 12.37 | 11.42 | 8.32% | 16.31 | 15.23 | 7.09% |
中山市 | 12.46 | 11.55 | 7.88% | 16.88 | 16.37 | 3.12% |
清遠市 | 13.16 | 12.25 | 7.43% | 16.64 | 16.29 | 2.15% |
佛山市 | 13.69 | 12.92 | 5.96% | 17.16 | 16.37 | 4.83% |
珠海市 | 13.40 | 12.65 | 5.93% | 17.24 | 16.64 | 3.61% |
茂名市 | 11.94 | 11.28 | 5.85% | 15.31 | 14.93 | 2.55% |
東莞市 | 12.34 | 11.66 | 5.83% | 16.34 | 15.66 | 4.34% |
陽江市 | 12.35 | 11.69 | 5.65% | 15.33 | 14.87 | 3.09% |
廣州市 | 13.07 | 12.39 | 5.49% | 15.47 | 15.00 | 3.13% |
韶關(guān)市 | 12.50 | 11.86 | 5.40% | 16.80 | 16.36 | 2.69% |
梅州市 | 13.45 | 12.92 | 4.10% | 17.30 | 16.69 | 3.65% |
河源市 | 12.70 | 12.49 | 1.68% | 17.67 | 17.70 | -0.17% |
湛江市 | 12.58 | 12.40 | 1.45% | 17.40 | 17.40 | 0.00% |
云浮市 | 12.25 | 12.15 | 0.82% | 14.93 | 14.81 | 0.81% |
肇慶市 | 12.82 | 12.79 | 0.23% | 15.79 | 15.77 | 0.13% |
潮州市 | 13.06 | 13.05 | 0.08% | 18.00 | 18.00 | 0.00% |
揭陽市 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 19.25 | 19.25 | 0.00% |
深圳市 | 12.69 | 12.72 | -0.24% | 17.03 | 17.00 | 0.18% |
汕頭市 | 12.91 | 13.05 | -1.07% | 16.74 | 16.62 | 0.72% |
惠州市 | 14.30 | 14.51 | -1.45% | 18.63 | 18.86 | -1.22% |
汕尾市 | 12.92 | 13.18 | -1.97% | 17.21 | 17.37 | -0.92% |
![](http://m.sinofusionrestaurant.com/file/upload/201903/12/11-40-22-80-1.jpg)